您订阅的产品有更新,请实时查阅
审查详情
推荐用于各行业一样平常办公和生产场景
产品特征:
| RG-CS6000A-G3云服务器手艺规格 | |
| CPU | 最大支持2颗第五代英特尔?至强?可扩展处置惩罚器,不支持仅设置一颗CPU。 可选CPU规格: Intel? Xeon? Gold 6526Y(16核32线程,基频2.8GHz)。 Intel? Xeon? Gold 6544Y(16核32线程,基频3.6GHz)。 Intel? Xeon? Gold 6542Y(24核48线程,基频2.9GHz)。 Intel? Xeon? Gold 6548N(32核64线程,基频2.8GHz)。 |
| 内存 | 支持DDR5 RDIMM,最大支持: 32*64GB(双CPU,单根64GB时) 五代CPU最高支持的内存频率为5200MHz,内保存云服务器的现实事情频率凭证内存标称频率、CPU型号及现实设置内存数目差别而差别。举例: 双五代CPU插≤16根标称5600MHz频率的内存,现实事情频率为5200MHz。 双五代CPU插>16根标称5600MHz频率的内存,现实事情频率为4400MHz。 |
| 内存插槽数 | 32个 |
| 对外接口 | 2个USB3.0接口前置 2个USB3.0接口后置 1个VGA接口前置 1个VGA接口后置 1个RJ45管理接口 |
| 扩展�?� | OCP插槽只能扩展装置OCP接口的网卡,双千双万网卡营业场景,优先选择双25G+双1G OCP网卡,万兆网口均不含光�?榧肮庀颂�。 下1U Slot2的PCIe插槽可以装置网卡\存储卡,存储卡(RAID卡\SAS卡\HBA卡)优先装置于下1U Slot2插槽。 上1U的GPU1~GPU4专用槽位只能装置双宽GPU卡(结构限制不可用于装置网卡\存储卡)。 |
| 硬盘插槽 | 最大支持8个3.5英寸硬盘插槽(兼容2.5英寸硬盘) 为包管GPU卡散热需求,仅设置下方两条背板,下方8个盘位可用,最上方一排有硬盘插槽但无硬盘背板,盘位不可用。 中心的前置背板默以为Anybay背板,这条背板对应的硬盘槽位可以支持SATA与NVMe混插,即最大可支持4张U.2形态的NVMe SSD。 备注:背板直连主板时只支持SATA3.0的硬盘,若是想要使用SAS 3.0的硬盘,则必需设置存储卡,将背板数据接口毗连到存储卡上。 |
| 扩展插槽 | 1*OCP3.0 X8扩展插槽(CPU0)。 上1U GPU1、GPU2(CPU0):1*PCIe5.0x16。 上1U GPU3、GPU4(CPU1):1*PCIe5.0x16。 下1U Slot2(CPU1): 1*PCIe5.0x16。 备注:PCIe插槽规格以现实出货设置为准,下1U Slot1位置因结构缘故原由现在无法装置Riser使用。 |
| GPU | 支持无邪设置GPU卡,但统一台服务器上不支持混插差别型号的GPU卡。 双CPU:支持四张NVIDIA L20/AMD CG620。 低于四张L20/CG620时推荐使用RG-CS6000-G3服务器。 |
| 显卡 | BMC集成显示控制器,最大区分率1920x1080 |
| 电源 | 提供2个CRPS规格电源插槽,1+1冗余,支持热插拔。电源规格为2700W 注重:2700W电源�?槭褂�16A电源线,机柜配套插座需要16A插座。 |
| 电扇 | 6个系统电扇模组(每个模组包括两个电扇) |
| 服务器管理 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟前言等高级管理功效,对外提供1个后置自力的RJ45 10/100/1000M管理端口 |
| 产品认证 | 通过CCC认证 中国节能产品认证 |
| 产品尺寸(宽×深×高) | 446mm×770mm×87mm(不含箱耳) |
| 产品重量 | ≤45kg,(设置差别重量差别) |
| 运输重量 | ≤50kg,(设置差别重量差别) |
| 温度 | 事情情形温度:5°C~30°C(有GPU卡),5°C~35°C(无GPU卡) 存储情形温度:-40°C~60°C |
| 湿度 | 事情情形湿度:20%RH~80%RH(无凝露) 存储情形湿度:20%RH~93%RH(无凝露) |
| 海拔 | 0m~3000m |
RG-CS6000A-G3云服务器提供1+1冗余电源,支持热插拔,单个电源最大输出2700W。冗余电源作为备份,若是只有一个电源,也可以正常使用。