ÖÐÎÄ
Öª×ãµ³Õþ»ú¹Ø¡¢½ðÈÚ֤ȯ¡¢ÖдóÆóÒµ¡¢Ò½ÁƽÌÓýµÈ¸÷ÐÐÒµ×ÀÃæ°ì¹«µÄÐèÇó
ÀàÐÍ£º
²úÆ·ÌØÕ÷£º
| ²úÆ·ÐÅÏ¢ | RG-CT7539 |
| ²úÆ·ÐÎò | Ó¦ÓÃÁ¢ÒìÖÕ¶Ë |
| ϵͳ¹æ¸ñ | RG-CT7539 |
| CPU | C86-4G 3450´¦Öóͷ£Æ÷£¬8ºË16Ị̈߳¬Ö÷Ƶ3.6GHz£¬î£Æµ4.0GHz |
| ÄÚ´æ | ±êÅä1£º 1*8GB DDR5 SODIMM 4800MT/s¼°ÒÔÉÏ ±êÅä2£º 1*16GB DDR5 SODIMM 4800MT/s z¼°ÒÔÉÏ ×î´óÖ§³Ö£º 2*16GB DDR5 SODIMM 4800MT/s¼°ÒÔÉÏ |
| Ó²ÅÌ | ±êÅ䣺 1*512GB M.2 NVMe SSD ×î´óÖ§³Ö£º 2*1TB M.2 NVMe SSD 1*2TB 2.5Ó¢´ç SATA 3.0 Ó²ÅÌ |
| ½Ó¿Ú¹æ¸ñ | RG-CT7539 |
| ¶ÔÍâ½Ó¿Ú | 1¸öDCµçÔ´½Ó¿Ú 1¸ö3.5mm¶ú»ú²å¿×£¨Ö§³ÖËĶÎʽ¶úÂó£© 1¸ö10M/100M/1000M ×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø¿Ú 1¸öType-C½Ó¿Ú(USB3.2 GEN1(5Gbps)) 6¸öUSB3.0½Ó¿Ú(USB3.2 GEN1(5Gbps)) 2¸öUSB2.0½Ó¿Ú 1¸öVGA½Ó¿Ú 2¸öHDMI½Ó¿Ú |
| Ò»¼ü»Ö¸´ | ½öRAINOS£¨97¹ú¼ÊÖÕ¶Ëϵͳ£©Ö§³Ö |
| Wi-Fi½Ó¿Ú | Ö§³Ö£¬ÐèÑ¡ÅäWi-FiÄ£×飺 802.11ax£¨Wi-Fi 6£© |
| À¶ÑÀ | Ö§³Ö£¬ÐèÑ¡ÅäWi-FiÄ£×飺 À¶ÑÀ5.2£¬ÐèÑ¡Åä802.11ax£¨Wi-Fi 6£©Ä£×é |
| ³ß´çÓëÖØÁ¿ | RG-CT7539 |
| Íâ¹ÛÑÕÉ« | ǹ»ÒÉ« |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í×Éî׸ߣ© | 239mm×193.5mm×56mm£¨º¬½Åµæ£© |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 1.7kg |
| ÔËÊäÖØÁ¿ | 2.7kg |
| ·ÀµÁËø | Ö§³ÖKensington·ÀµÁËø |
| µçÔ´ | ±êÅä1¸ö¹ú±êÈýо×ÀÃæÊ½ÊÊÅäÆ÷ |
| µçÔ´ÊäÈë |
Ö§³ÖÖ±Á÷£¨DC£©ÊäÈ룺 135WÊÊÅäÆ÷
150WÊÊÅäÆ÷
|
| µçÔ´×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 135W »ò 150W |
| ÇéÐÎÓë¿É¿¿ÐÔ | RG-CT7539 |
| ÎÂ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎζȣº0°C¡«40°C ´æ´¢ÇéÐÎζȣº-40°C¡«70°C ˵Ã÷£ºÔÚº£°Î3000~5000Ã×¹æÄ£ÄÚ£¬º£°ÎÿÉý¸ß220Ã×£¬×î¸ßζȹæ¸ñ½µµÍ1¡æ¡£ |
| ʪ¶È | ÊÂÇéÇéÐÎʪ¶È£º10%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¶£© ´æ´¢ÇéÐÎʪ¶È£º5%RH~90%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| º£°Î | ÊÂÇ麣°Î£º0m~5000m |
| ÏÔʾ | RG-CT7539 |
| ×î´óÇø·ÖÂÊ | ±êÅä2GÏÔ´æ 1920×1080@60Hz£¨VGA£© 2048x2048@60Hz£¨HDMI1£© 2048x2048@60Hz£¨HDMI2£© Ñ¡Åä4GÏԴ棺 1920×1080@60Hz£¨VGA£© 4096×4096@60Hz£¨HDMI1£© 2048x2048@60Hz£¨HDMI2£© |
| ÌØÉ«²ÎÊý | RG-CT7539 |
| VESA | Ö§³Ö±Ú¹Ò£¨ÐèÒª¹ºÖÃÖ§¼Ü¼°ÂÝË¿Ì×¼þ£©£¬VESA±ê×¼£º100mmx100mm |
| Éϵç×ÔÆô¶¯ | Ö§³Ö£¬BIOS¿ÉÉèÖã¬Èí¼þ¿ÉÉèÖà |