| Àο¿¶Ë¿Ú | 24¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö1G SFP¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´   24¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö10G/1G SFP+¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´ | 48¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö1G SFP¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´   48¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö10G/1G SFP+¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´ | 24¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö1G SFP¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´   24¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬4¸ö10G/1G SFP+¹â¿Ú£¬¹Ì»¯µ¥½»Á÷µçÔ´   24¸öµç¿ÚÖ§³ÖPoEºÍPoE+¹©µç£»Õû»ú×î´óPoE/PoE+Êä³ö¹¦ÂÊ£º370W | 48¸ö10/100/1000M×Ô˳Ӧµç¿Ú£¬2¸ö100/1000M¸´ÓÃSFP¿Ú£¬2¸ö10G/1G SFP+¹â¿Ú, Ë«À©Õ¹²Û£¬³ö³§×Ô´øÒ»¸ö½»Á÷µçÔ´   48¸öµç¿ÚÖ§³ÖPoEºÍPoE+¹©µç£»Õû»ú×î´óPoE/PoE+Êä³ö¹¦ÂÊ£º370W | 
                        
                            | ½»Á÷ÈÝÁ¿ | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 
                        
                            | °üת·¢ÂÊ | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps 144Mpps/166Mpps | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps | 144Mpps/166Mpps | 
                        
                            | PoE | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ¹©µçÉè¼ÆÖ§³ÖIEEE 802.3af£¨15.4W£©¡¢IEEE 802.3at£¨30W£© Ö§³Ö×Ô¶¯¡¢½ÚÄܹ©µç¹ÜÀíģʽ Ö§³ÖÈÈÆô¶¯²»ÖÐÖ¹¹©µç Ö§³Ö¶Ë¿ÚÓÅÏȼ¶ Ö§³Ö¼æÈݷDZê×¼PD×°±¸ Ö§³Ö¶ÔPoE¶Ë¿Ú׼ʱÉÏϵç | 
                        
                            | MACµØÖ·±í | Ö§³Ö¾²Ì¬MACµØÖ· Ö§³ÖMACµØÖ·¹ýÂË | 
                        
                            | 802.1Q VLAN | Ö§³Ö4K 802.1Q VLAN Ö§³ÖPort based VLAN Ö§³ÖMAC based VLAN Ö§³ÖProtocol based VLAN Ö§³ÖPrivate VLAN Ö§³ÖVoice VLAN Ö§³ÖGVRP | 
                        
                            | QinQ | Ö§³Ö»ù±¾QinQ Ö§³ÖÎÞаQinQ | 
                        
                            | ¶þ²ã»·ÍøÊÖÒÕ | Ö§³ÖG.8032¹ú¼Ê±ê×¼»·ÍøÐÒéERPS£¬Çл»Ê±¼ä≤50ms£¬¿ÉÓëÆäËûÖ§³Ö¸ÃÐÒéµÄ²úÆ·¼æÈÝ | 
                        
                            | ¶Ë¿Ú¾ÛºÏ | Ö§³ÖÁ÷Á¿Æ½ºâ·½·¨ Ö§³ÖLACP¶¯Ì¬¾ÛºÏ Ö§³ÖLACPÓÅÏȼ¶/ÐÉÌ·½·¨ /×î´ó¿É¾ÛºÏ¿ÚÊýÄ¿ÉèÖà ֧³Ö¿çVSU AP | 
                        
                            | Mirror | Ö§³ÖͨË×ÓªÒµ¿Ú¡¢¾ÛºÏ¶Ë¿Ú×÷Ϊ¾µÏñµÄÔ´ÒÔ¼°Ä¿µÄ¶Ë¿Ú Ö§³Ö»ùÓÚÁ÷¡¢»ùÓÚVLANµÄ¶Ë¿Ú¾µÏñ Ö§³ÖÒ»¶ÔÒ»¡¢RSPAN Ö§³Ö¿ç×°±¸µÄÁ÷Á¿¾µÏñ | 
                        
                            | DHCP | Ö§³ÖDHCP Server Ö§³ÖDHCP Client Ö§³ÖDHCP Snooping Ö§³ÖDHCP Relay | 
                        
                            | VSUÌØÕ÷ | Ö§³ÖVSUÐéÄ⻯ÊÖÒÕ Ö§³ÖÍâµØ¶ÑµþºÍÔ¶³Ì¶Ñµþ Ö§³Öͨ¹ý±ê×¼ÓªÒµ¿ÚʵÏÖÐéÄ⻯ | 
                        
                            | IP·ÓÉ | ¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢¿ÉÀ©Õ¹Ö§³ÖRIP¡¢RIPng¡¢OSPF¡¢OSPFv3ÐÒé | 
                        
                            | ACL | Ö§³Ö±ê×¼IP ACL£¨»ùÓÚIPµØÖ·µÄÓ²¼þACL£© Ö§³ÖÀ©Õ¹IP ACL£¨»ùÓÚIPµØÖ·¡¢TCP/UDP¶Ë¿ÚºÅµÄÓ²¼þACL£© Ö§³ÖMACÀ©Õ¹ACL£¨»ùÓÚÔ´MACµØÖ·¡¢Ä¿µÄMACµØÖ·ºÍ¿ÉÑ¡µÄÒÔÌ«ÍøÀàÐ͵ÄÓ²¼þACL£© Ö§³Ö»ùÓÚʱ¼äACL Ö§³ÖACL80 Ö§³ÖÈ«¾ÖACL Ö§³ÖACLÖØ¶¨Ïò | 
                        
                            | QoS | Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷Á¿Ê¶±ð Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷Á¿ÏÞËÙ Ö§³Ö802.1p/DSCP/TOSÁ÷Á¿·ÖÀà ÿ¶Ë¿Ú8¸öÓÅÏȼ¶ÐÐÁÐ Ö§³ÖSP¡¢WRR¡¢DRR¡¢SP+WFQ¡¢ SP+WRR¡¢SP+DRR¡¢RED/WREDÐÐÁе÷Àí | 
                        
                            | Çå¾²ÌØÕ÷ | ¹ýÂ˲»·¨µÄMACµØÖ· Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÖÆ ¹ÜÀíÔ±·Ö¼¶¹ÜÀíºÍ¿ÚÁî±£»¤ Ö§³ÖRADIUS ºÍ TACACS+ Ö§³ÖSSH ºÍ SSH V2.0 Ö§³ÖBPDU Guard Ö§³ÖCPP¡¢NFPP Ö§³Ö¶Ë¿Ú±£»¤ | 
                        
                            | EEE | Ö§³ÖIEEE 802.3az ±ê×¼µÄ EEE½ÚÄÜÊÖÒÕ£ºµ±EEEʹÄÜʱ£¬´Ó¶ø´ó·ù¶ÈµÄ¼õС¶Ë¿ÚÔڸý׶εŦºÄ£¬µÖ´ïÁ˽ÚÄܵÄÄ¿µÄ¡£ | 
                        
                            | ¹ÜÀíÌØÕ÷ | SNMP¡¢CLI(Telnet/Console)¡¢RMON¡¢SSH¡¢Syslog/Debug¡¢NTP/SNTP¡¢FTP¡¢TFTP¡¢Web¡¢MACCŵ¿Í¹«ÓÐÔÆÆ½Ì¨¹ÜÀí | 
                        
                            | µçÔ´ | ½»Á÷£¨AC£©ÊäÈ룺¶î¶¨µçѹ¹æÄ££º100V~240V
 ×î´óµçѹ¹æÄ££º90V~264V
 ƵÂÊ£º50/60Hz
 ¸ßѹֱÁ÷£¨HVDC£©ÊäÈ룺 ÊäÈëµçѹ¹æÄ£: 192~290V | 
                        
                            | µçÉÈ | ²¿·ÖÐͺÅÖ§³ÖÎÞµçÉÈ£¬×ÔȻɢÈÈ ÓеçÉÈÐͺÅÖ§³ÖµçÉȵ÷ËÙ¼°µçÉȹÊÕϸ澯¹¦Ð§ | 
                        
                            | ¹¦ºÄ | ≤24W | ≤40W ≤50W | Õû»ú¹¦ºÄ£¨²»´øPOE¸ºÔØ£©<40W Õû»ú¹¦ºÄ£¨PoEÂúÔØ£©<460W | ĬÈÏÕû»ú¹¦ºÄ£¨PoEÂúÔØ£©<460W | 
                        
                            | ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº0¡æ~50¡æ ´æ´¢Î¶ȣº-40¡æ~70¡æ | 
                        
                            | ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È£º10%~90%RH ´æ´¢Êª¶È£º5%~95%RH |