ÖÐÎÄ
Äú¶©ÔĵIJúÆ·ÓиüУ¬Çëʵʱ²éÔÄ
Éó²éÏêÇé
´îÅäÁѱäÆ÷ʵÏÖÁ´Â·Ë«ÉÏÐУ¬ÍƼöÓÃÓÚ½¹µã²àË«½¹µã³¡¾°
ÀàÐÍ£º
1:8¸ßÃܲʹ⣬֧³ÖVSU£¬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
1:8¸ßÃܲʹ⣬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
2:32·Ö¹â±È£»LC/UPC½Ó¿Ú£»»ã¾ÛÎÞÔ´
2:16·Ö¹â±È£»LC/UPC½Ó¿Ú£»»ã¾ÛÎÞÔ´
1:16¸ßÃܲʹ⣬֧³ÖVSU£¬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
1:16¸ßÃܲʹ⣬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
1U,3¸ö×°±¸²å²Û
8¿ÚÄ£¿é»¯Í¸Ã÷»ã¾Û£¬´îÅäÁѱäÆ÷
8¿ÚÄ£¿é»¯Í¸Ã÷»ã¾Û
ÁѱäÆ÷£¨Í¸Ã÷»ã¾ÛÍØÕ¹Ä£¿é£©
24¿ÚºÏ·Æ÷+͸Ã÷»ã¾Û
½ÓÈë²à͸Ã÷»ã¾ÛÀ©Õ¹¿¨
½¹µã²àºÏ·Æ÷ÍØÕ¹¿¨
²úÆ·ÌØÕ÷£º
RG-MUX-8LC/LCºÍRG-MUX-8LC/LC-H
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-8LC/LC | RG-MUX-8LC/LC-H |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³Ö1G/2.5G/10GËÙÂÊ | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³Ö1G/2.G/10GËÙÂÊ£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬ÓëÁѱäÆ÷ÅäºÏʹÓã¬ÊµÏÖË«Á´Â·ÉÏÐÐ |
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ¡À6nm | ¡À6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | £¼3.7dB | £¼2.6dB |
| »Ø²¨ÏûºÄ | £¾45dB | £¾45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | £¼0.3dB | £¼0.3dB |
| ÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾25dB | £¾25dB |
| ·ÇÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾35dB | £¾35dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/UPC | LC/UPC |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0?C~55?C | 0?C~55?C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | £¼0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© | £¼0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-EXT
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-EXT |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÀ©Õ¹Ä£¿é£¬¹âÁѱäÆ÷£¬Óë͸Ã÷»ã¾ÛÅþÁ¬¡£Ö§³Ö¹âÁ´Â·ÐźŵÄÒ»·ÖΪ¶þ£¬ÊµÏÖË«ÉÏÐÐ×éÍø¡£²úÆ·×Ô´ø¶Ì¹âÏË |
| ²¨³¤¹æÄ£ | 1271-1571nm |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ¡À6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | £¼4.2dB |
| »Ø²¨ÏûºÄ | £¾45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | £¼0.3dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/UPC |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0?C~55?C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | £¼0.15 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-8LC/LC-H-BIDIºÍRG-MUX-8LC/LC-V-BIDI
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-8LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-8LC/LC-V-BIDI |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDI×Ó¿Ú£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬µ¥ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬Ö§³Öµ¥»ú³¡¾° | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDI×Ó¿Ú£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬ÄÚÖÃÁѱäÆ÷£¬Ë«ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬Ö§³ÖVSU³¡¾° |
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ¡À6nm | ¡À6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | £¼3.5dB | £¼7dB |
| »Ø²¨ÏûºÄ | £¾45dB | £¾45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | £¼0.3dB | £¼0.3dB |
| ÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾25dB | £¾25dB |
| ·ÇÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾35dB | £¾35dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/UPC | LC/UPC |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0?C~55?C | 0?C~55?C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | £¼0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© | £¼0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-BOX
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-BOX |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÍâ¿ò£¬°üÀ¨6¸ö²Û룬¿É²åÈë͸Ã÷»ã¾Û»òÁѱäÆ÷£¬Ö§³ÖÉϼܻòÌùǽװÖà |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0?C~55?C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 442mm x 50mm x 58mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 0.9 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-16LC/LC-H-BIDIºÍRG-MUX-16LC/LC-V-BIDI
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à16¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDIÏÂÐпڣ¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬µ¥ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬Ö§³Öµ¥»ú³¡¾° | Â¥¶°²à16¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDIÏÂÐпڣ¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬ÄÚÖÃÁѱäÆ÷£¬Ë«ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬Ö§³ÖVSU³¡¾° |
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ¡À6nm | ¡À6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | £¼5.8dB | £¼9.8dB |
| »Ø²¨ÏûºÄ | £¾45dB | £¾45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | £¼0.5dB | £¼0.5dB |
| ÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾25dB | £¾25dB |
| ·ÇÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | £¾35dB | £¾35dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/APC¡¾ÉÏÐÐCOM¿Ú¡¿ LC/UPC¡¾ÏÂÐпڡ¿ |
LC/APC¡¾ÉÏÐÐCOM¿Ú¡¿ LC/UPC¡¾ÏÂÐпڡ¿ |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0?C~55?C@0~1800Ã× | 0?C~55?C@0~1800Ã× |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH | 5%RH~95%RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | £¼0.5 kg£¨²»º¬°ü×°£© | £¼0.5 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-BOX-H
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-BOX-H |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÍâ¿ò£¬1U¸ß¶È£¬Ö§³Ö3¸ö×°±¸²å²Û£¬¿ÉÖ§³Ö16¿Ú/8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û»òÕßÁѱäÆ÷×°±¸ |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40?C µ½85?C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC~+85¡ãC |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%RH~95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%RH~95%RH |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 442mm x 50.4mm x 43.6mm£¨²»º¬¹Ò¶ú£© |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 0.6 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
µ¥¸öSFXÄ£¿é¿ÉÒÔÖ§³Ö8¸ö²¨³¤£¬Ã¿¸ö²¨³¤µÄ´ø¿í¶¼ÊÇ10G£¬ÑÏ¿áÀ´ËµÒ»¸öÏÂÐпÚÄÚÀïÓÐ80G´ø¿í¡£
͸Ã÷»ã¾ÛÖÁ½¹µã¿É½ÓÄÉË«ÉÏÐУ¬Í¸Ã÷»ã¾ÛµÄÉÏÐÐÐźŽӵ½ÁѱäÆ÷ºó£¬ÁѱäÆ÷½ÓÄÉ·Ö¹âÆ÷ÊÖÒÕ£¬½«ÉÏÐÐÐźŽÓÄÉ50:50µÄ1·Ö2µÄ·Ö¹â£¬ÊµÏÖË«Á´Â·ÉÏÐС£