ÖÐÎÄ
×÷ΪÓû§²Ù×÷µÄ´úÀí£¬Æ¾Ö¤Óû§µÄ²Ù×÷Ö¸ÁîÀ´¹ÜÀíϵͳ¡¢¼àÊÓÐÔÄÜ£¬²¢ÏòÓû§·´Ïì×°±¸ÔËÐÐÇéÐΣ»¶Ô½Ó¿Ú°å¡¢½»Á÷Ä£¿é¡¢µçÉÈ¡¢µçÔ´¾ÙÐÐ¼à¿ØºÍά»¤¡£
ÀàÐÍ£º
²úÆ·ÌØÕ÷£º
| ²úÆ·ÐͺŠ| M18000E-CM | M18010E-FE-X I | M18000E-FE-X II |
| ¶ÔÍâ½Ó¿Ú | 1¸ö¹ÜÀíÓÃConsole¿Ú£¬1¸ö10/100/1000M MGMT½Ó¿Ú | 1¸öµ÷ÊÔ´®¿Ú | 1¸öµ÷ÊÔ´®¿Ú |
| °´Å¥ | 1¸öFUNC°´Å¥ | / | / |
| ¹¦ºÄ | <60W | StatusָʾµÆ | StatusָʾµÆ |
| ÈȲå°Î | Ö§³Ö | <50W | <160W |
| ¹ÜÀíÈßÓà | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
| EMC | ÇкÏGB/T9254.1-2021 | ÇкÏGB/T9254.1-2021 | ÇкÏGB/T9254-2008 CLASS A |
| °²¹æ | ÇÐºÏ GB4943.1-2011 | ÇкÏGB4943.1-2011 | ÇÐºÏ GB4943-2011 |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 to 50°C | 0 to 50°C | 0 to 50°C |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40 to 70°C | -40 to 70°C | -40 to 70°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 10% to 90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10% to 90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10% to 90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© |
| MTBF | 342K£¨Ð¡Ê±£© | 460K£¨Ð¡Ê±£© | 310K£¨Ð¡Ê±£© |
| ÖØÁ¿ | ¾»ÖØÔ¼1.36KG | ¾»ÖØÔ¼2KG | ¾»ÖØÔ¼2.5KG |
| ÐÎ×´³ß´ç | 169.6*286.5*41.5 £¨W * D * H£¬mm£© | 371.0*285.0*43.0 £¨W * D * H£¬mm£© | 371.0*285.0*43.0 £¨W * D * H£¬mm£© |
Óеģ¬100GËÙÂÊµÄ°å¿¨ÍÆ¼öM18000E-12CQ-XB£¬Ò»¹²12¸ö100G¶Ë¿Ú¡£
RG-N18000-EϵÁн»Á÷»ú»ú¿òÉî¶È¶¼ÔÚ500mmÒÔÏ£¬Éî¶È800mmµÄ»ú¹ñÊÇ¿ÉÒÔÊÊÓõġ£