ÖÐÎÄ
½»Á÷»ú
Ô°ÇøÍø½»Á÷»ú
Êý¾ÝÖÐÐÄÓëÔÆÅÌËã½»Á÷»ú
ÐÐÒµ¾«Ñ¡½»Á÷ϵÁÐ
¹¤Òµ½»Á÷»ú
Åä¼þ
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
·ÓÉÆ÷
»ã¾Û·ÓÉÆ÷
ÐÐÒµ¾«Ñ¡Â·ÓÉÆ÷ϵÁÐ
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
ÎÞÏß
·Å×°ÐÍÎÞÏß½ÓÈëµã
Ç½ÃæÐÍÎÞÏß½ÓÈëµã
ÖÇ·ÖÎÞÏß½ÓÈëµã
ÊÒÍâÎÞÏß½ÓÈëµã
³¡¾°»¯ÎÞÏß
ÎÞÏß¿ØÖÆÆ÷
ÐÐÒµ¾«Ñ¡ÎÞÏßϵÁÐ
ÎÞÏß¹ÜÀíÓëÓ¦ÓÃ
ÔÆ×ÀÃæ
ÔÆÖÕ¶ËϵÁÐ
ÔÆÖ÷»úϵÁÐ
ÔÆ×ÀÃæÈí¼þϵÁÐ
Åä¼þϵÁÐ
·þÎñ²úÆ·
Çå¾²
´óÊý¾ÝÇ徲ƽ̨
ÏÂÒ»´ú·À»ðǽ
Çå¾²Íø¹Ø
¼ì²â¹ÜÀíÇå¾²
ËùÓÐÊÖÒÕ½â¾ö¼Æ»®
Èí¼þ
Éí·Ý¹ÜÀí
·þÎñ²úÆ·
»ù´¡Î¬»¤·þÎñ
ÔËά¹ÜÀí·þÎñ
Çå¾²·þÎñ
±¸¼þÓëÀ©ÈÝ·þÎñ
ÅàѵÓëÈÏÖ¤·þÎñ
ÐͺŠ| RG-ES205C-P | RG-ES205GC-P | RG-ES209C-P | RG-ES209GC-P | RG-ES205GC | RG-ES208GC | RG-ES206GC-P | RG-ES210GC-LP |
ÊÇ·ñ»ú¼ÜʽӪҵ¿¨ | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ·ñ |
°ÙÕ×µç¿Ú | 5 | 8 | ||||||
ǧÕ×µç¿Ú | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | |
2.5Gµç¿Ú | ||||||||
ǧÕ×SFP¹â¿Ú | ||||||||
ÍòÕ×SFP+¹â¿Ú | ||||||||
×ܹâ¿ÚÊý | ||||||||
×ܵç¿ÚÊý | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 |
MGMT¶Ë¿Ú | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ÍÆ¼öÉãÏñÍ·´ø»úÊý | 200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
ÊÇ·ñÖ§³ÖPoE | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
PoE¹©µçÏßÐò | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | ||
PoE±ê×¼ | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | IEEE802.3af£¬IEEE802.3at | ||
Õû»ú×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | 54W | 54W | 120W | 120W | 54W | 70W | ||
×î´óÖ§³ÖPoE¶Ë¿ÚÊý | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||
µ¥¶Ë¿Ú×î´óPoE¹©µç¹¦ÂÊ | 30W | 30W | 30W | 30W | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | 30W | 30W |
×î´ó¹¦ºÄ | ≤60W | ≤60W | ≤120W | ≤130W | ≤5W | ≤5W | ≤60W | ≤80W |
×°±¸³ß´ç(¿íxÉîx¸ß) | 148mm x 78mm x 26mm | 148mm x 78mm x 26mm | 202mm x 108mm x 28mm | 202mm x 108mm x 28mm | 119mm x 62mm x 24mm | 160mm x 75mm x 24mm | 148mm x 78mm x 26mm | 202mm x 108mm x 28mm |
¿ìËÙÈëÃÅÖ¸ÄÏ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¼ÜÅä¼þ |
¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ | ÎÞ¹Ò¶úÅä¼þ |
ÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ | ÎÞÂÝË¿Åä¼þ |
À©Õ¹²Ûλ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
Ö÷»ú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
±£ÐÞ¿¨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÍÆ¼ö½»Á÷ÈÝÁ¿ | 1Gbps | 10Gbps | 3.6Gbps | 18Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 12Gbps | 20Gbps |
Õû»ú°üת·¢ÂÊ | 0.75Mpps | 7.5Mpps | 2.7Mpps | 13.5Mpps | 7.5Mpps | 12Mpps | 9Mpps | 15Mpps |
µçÔ´·ÀÀ× | ¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¹²Ä££º±2kV ²îÄ££º±1kV |
¹²Ä££º±2kV ²îÄ££º±1kV |
¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¹²Ä££º±4kV ²îÄ££º±2kV |
¶Ë¿Ú·ÀÀ× | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV | ¹²Ä££º±4kV |
ζȸ澯 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ÊÂÇéÎÂ¶È | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C | 0¡æ~40°C |
EMC¹æÔò(µç´Å¼æÈÝÐÔ) | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
Íâ¿Ç²ÄÖÊ | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç | Ìú¿Ç |
×°Ö÷½·¨ | ×ÀÃæ | ×ÀÃæ | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò | ×ÀÃæ¡¢±Ú¹Ò |
Êܵ緽·¨ | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç | ÊÊÅäÆ÷¹©µç |
×°±¸Íâ¹Û°´Å¥(³ýReset°´Å¥) | ||||||||
²¦Â뿪¹Ø | ||||||||
ÖØÁ¿(º¬°ü²ÄºÍ²»º¬°ü²Ä) | 0.83kg(º¬°ü×°£©0.295kg(¾»ÖØ) | 0.85kg(º¬°ü×°£©0.295kg(¾»ÖØ) | 1.52kg(º¬°ü×°£©0.528kg(¾»ÖØ) | 1.55kg(º¬°ü×°£©0.527kg(¾»ÖØ) | 0.83kg(º¬°ü×°£©0.194kg(¾»ÖØ) | 0.49kg(º¬°ü×°£©0.303kg(¾»ÖØ) | 0.79kg(º¬°ü×°£©0.308kg(¾»ÖØ) | 1.38kg(º¬°ü×°£©0.539kg(¾»ÖØ) |
Reset °´Å¥ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
ָʾµÆ | ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
ϵͳµÆ: SYS(Green) ÿ¸öµç¿Ú: LINK/ACT(Green) ÿ¸ö¹â¿Ú: N/A |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C | -40¡æ~70°C |
ÊÂÇéʪ¶È | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 10%~90% RH£¨ÎÞÀäÄý£© |
´æ´¢Êª¶È | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© | 5%~95% RH£¨ÎÞÀäÄý£© |
·À³¾·ÀˮƷ¼¶ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
VLAN¹¦Ð§ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
Ö§³Ö×î¶àµÄVLANÊý | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
802.1Q VLAN | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
¶Ë¿Ú¸ôÀë/¶Ë¿Ú±£»¤ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
¶Ë¿Ú¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
¶à¶ÔÒ»¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
Ò»¶Ô¶à¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
Ò»¶ÔÒ»¾µÏñ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
¶à¶Ô¶à¾µÏñ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¶Ë¿Ú¾ÛºÏ(Á´Â·¾ÛºÏ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
802.1xÈÏÖ¤ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
RIPng | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
RIP | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
OSPFv2(Á´Â·×´Ì¬Â·ÓÉÐÒév2°æ±¾) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
OSPFv3(Á´Â·×´Ì¬Â·ÓÉÐÒév3°æ±¾) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
IS-ISv4 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
IS-ISv6 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
BGP4 | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
BGP4+ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¾²Ì¬Â·ÓÉ(IPv4) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¾²Ì¬Â·ÓÉ(IPv6) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
DHCP¿Í»§¶Ë | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
DNS Client(ÓòÃûϵͳ¿Í»§¶Ë) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
FTP Client(Îļþ´«ÊäÐÒé¿Í»§¶Ë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
FTP Server(Îļþ´«ÊäÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
TFTP Client(¼òÆÓÎļþ´«ÊäÐÒé¿Í»§¶Ë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
TFTP Server(¼òÆÓÎļþ´«ÊäÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
NTP Client(ÍøÂçʱ¼äÐÒé¿Í»§¶Ë) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
NTP Server(ÍøÂçʱ¼äÐÒé·þÎñÆ÷) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
IPv4 ¶þ²ã×é²¥ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
IPv6 ¶þ²ã×é²¥ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚʱ¼äµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
IPv6 ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚMACµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚIPµÄÀ©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ר¼Ò¼¶ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
À©Õ¹ACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚ¶þ²ã½Ó¿Ú(ÎïÀí½Ó¿Ú/AP)¹ØÁªÈë¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚÈý²ã½Ó¿Ú(SVI/ROUTE Port/L3 AP)¹ØÁªÈë¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚ¶þ²ã½Ó¿Ú(ÎïÀí½Ó¿Ú/AP)¹ØÁª³ö¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
»ùÓÚÈý²ã½Ó¿Ú(SVI/ROUTE Port/L3 AP)¹ØÁª³ö¿ÚACL | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
·À˽½ÓDHCP Snooping(ÉèÖÃÐÅÈοÚ) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
APPÔ¶³ÌÉó²é×°±¸ÐÅÏ¢ | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
DAI(¶¯Ì¬ARP¼ì²â) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
QoS(ÍøÂçͨѶ·þÎñÖÊÁ¿) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
RNS(¿É¿¿ÍøÂç·þÎñ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
SNC(97¹ú¼ÊÖÇÄÜÍøÂçÖ¸»Ó¹Ù) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
Telnet | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¸ß¼¶·À»ðǽ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ÊÇ·ÇÃûµ¥ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
¾²Ì¬MACµØÖ·Êý | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
97¹ú¼ÊSAMÈÏÖ¤·þÎñÆ÷ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
97¹ú¼ÊSMP/ESSÈÏÖ¤·þÎñÆ÷ | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ÊÇ·ñ¿ÉÍø¹Ü | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
³¬¾à´«Êä | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
console¿Ú | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
ÏßÀÂÈȰβå | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î | ËùÓж˿ÚÖ§³ÖÏßÀÂÈȲå°Î |
µçÔ´ÈȰβå | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
sFlowÊÖÒÕ(ÍøÂçÁ÷Á¿²ÉÑùÊÖÒÕ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
VCS(ÐéÄ⻯) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
MAC±íÏî | 2K | 2K | 4K | 4K | 2K | 4K | 2K | 4K |
¾²Ì¬MACµØÖ· | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
»ùÓÚ½Ó¿ÚµÄVLAN | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
»ùÓڶ˿ڵÄÏÞËÙ(³ö¿Ú/Èë¿Ú) | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö | Ö§³Ö |
¶Ë¿ÚÇå¾²(½ö·ÅͨijMACµÄͨѶ) | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
Êý¾Ý°üÓÅÏȼ¶±ê¼Ç | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö | ²»Ö§³Ö |
